Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.01.2026 | 5 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | 209о |
| 2. | 24.01.2026 | 3 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | ДОТ21 |
| 3. | 28.01.2026 | 4 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | 209о |
| 4. | 31.01.2026 | 3 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | ДОТ18! |
| 5. | 18.02.2026 | 3 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | ДОТ. |
| 6. | 20.02.2026 | 1 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | 209о |
| 7. | 24.02.2026 | 2 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | ДОТ18! |
| 8. | 26.02.2026 | 3 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | 209о |
| 9. | 02.03.2026 | 4 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | 209о |
| 10. | 07.03.2026 | 1 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | ДОТ2 |
| 11. | 28.03.2026 | 1 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | ДОТ24 |
| 12. | 10.04.2026 | 2 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | 209о |
| 13. | 13.04.2026 | 3 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | ДОТ1 |
| 14. | 18.04.2026 | 2 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | ДОТ!! |
| 15. | 22.04.2026 | 3 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | ДОТ" |
| 16. | 30.04.2026 | 2 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | 209о |
| 17. | 08.05.2026 | 3 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | 209о |
| 18. | 22.05.2026 | 2 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | 209о |
| 19. | 01.06.2026 | 1 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | 209о |
| 20. | 04.06.2026 | 2 | ТО-252 | 0 | Фурсова Н.А. | 209о |
Обновлено: 18.06.2026 в 16:16.