Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 3 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | 404 |
| 2. | 21.01.2026 | 3 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | ДОТ...... |
| 3. | 28.01.2026 | 2 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | 219о |
| 4. | 31.01.2026 | 3 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | ДОТ-- |
| 5. | 06.02.2026 | 2 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | 219о |
| 6. | 09.02.2026 | 1 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | ДОТ.. |
| 7. | 11.02.2026 | 4 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | 307 |
| 8. | 12.02.2026 | 2 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | ДОТ1 |
| 9. | 12.02.2026 | 3 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | ДОТ13 |
| 10. | 18.02.2026 | 1 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | ДОТ1 |
| 11. | 26.02.2026 | 3 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | 208 |
| 12. | 04.03.2026 | 2 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | 208 |
| 13. | 13.03.2026 | 3 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | 101м |
| 14. | 17.03.2026 | 3 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | ДОТ..... |
| 15. | 03.04.2026 | 1 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | 208 |
| 16. | 10.04.2026 | 3 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | 403 |
| 17. | 18.04.2026 | 4 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | ДОТ.. |
| 18. | 21.04.2026 | 2 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | 306а |
| 19. | 28.04.2026 | 4 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | 101м |
| 20. | 22.05.2026 | 2 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | 304 |
| 21. | 30.05.2026 | 1 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | 407 |
| 22. | 11.06.2026 | 3 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | 305 |
| 23. | 11.06.2026 | 4 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | 305 |
| 24. | 13.06.2026 | 2 | МСР-251 | 0 | Шабунина Н.А. | 208 |
Обновлено: 18.06.2026 в 16:16.