Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЗаоТДз-211

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Меснянкин В.А. ЗаоТДз-211 0 Орг.работ по модерн. АС Лекция 8 7 8 0 0,0 0 05.07.2026 100
2.Меснянкин В.А. ЗаоТДз-211 0 ЭКЗ ПМ.02 Лекция 4 4 4 0 0,0 0 05.07.2026 100
3.Меснянкин В.А. ЗаоТДз-211 0 КП Управ. проц. ТО и РА Лекция 4 4 4 0 0,0 0 05.07.2026 100
4.Меснянкин В.А. ЗаоТДз-211 0 Управление процессом ТО и РА Лекция 12 11 12 0 0,0 0 05.07.2026 100
5.Меснянкин В.А. ЗаоТДз-211 0 ЭКЗ ПМ.03 Лекция 4 4 4 0 0,0 0 05.07.2026 100
6.Непочатой В.Н. ЗаоТДз-211 0 Технич.документация Лекция 8 7 8 0 0,0 0 05.07.2026 100
7.Самолетов Д.С. ЗаоТДз-211 0 Особенности конструкций АС Лекция 6 6 6 0 0,0 0 05.07.2026 100
8.Сангатулин Р.А. ЗаоТДз-211 0 Экзамен Тюнинг авто Лекция 2 2 2 0 0,0 0 05.07.2026 100
9.Сангатулин Р.А. ЗаоТДз-211 0 ЭКЗ ПМ.02 Лекция 4 4 4 0 0,0 0 05.07.2026 100
10.Сангатулин Р.А. ЗаоТДз-211 0 ЭКЗ ПМ.03 Лекция 4 4 4 0 0,0 0 05.07.2026 100
11.Сангатулин Р.А. ЗаоТДз-211 0 ЭКЗ.Производственное оборудование Лекция 2 2 2 0 0,0 0 05.07.2026 100
12.Сангатулин Р.А. ЗаоТДз-211 0 Тюнинг авто. Лекция 18 17 18 0 0,0 0 05.07.2026 100
13.Сангатулин Р.А. ЗаоТДз-211 0 Производст.оборуд. Лекция 8 7 8 0 0,0 0 05.07.2026 100
14.Сангатулин Р.А. ЗаоТДз-211 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 05.07.2026 100

 

Обновлено: 18.06.2026 в 16:16.