Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ДОУ-231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Балыкина А.В. ДОУ-231 0 Осн.береж.произ. Лекция 32 30 32 0 0,0 0 05.07.2026 100
2.Балыкина А.В. ДОУ-231 0 Менеджмент Лекция 40 37 40 0 0,0 0 05.07.2026 100
3.Долматова И.Б. ДОУ-231 0 ПМ.03 Экзамен Лекция 4 4 2 2 4,0 0 05.07.2026 50
4.Дудникова О.В. ДОУ-231 0 Физ-ра Лекция 12 11 12 0 0,0 0 05.07.2026 100
5.Коробко С.М. ДОУ-231 0 обеспеч.сохран.документов Лекция 32 30 32 0 0,0 0 05.07.2026 100
6.Коробко С.М. ДОУ-231 0 ПМ.02 Экзамен Лекция 4 4 2 2 4,0 0 05.07.2026 50
7.Коробко С.М. ДОУ-231 0 ПМ.03 консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 05.07.2026 100
8.Коробко С.М. ДОУ-231 0 ПМ.03 Экзамен Лекция 4 4 2 2 4,0 0 05.07.2026 50
9.Коробко С.М. ДОУ-231 0 Методика и практика архивовед. Лекция 22 20 22 0 0,0 0 05.07.2026 100
10.Фурсова Н.А. ДОУ-231 0 Классный час Лекция 32 30 0 32 64,0 0 05.07.2026 0

 

Обновлено: 18.06.2026 в 16:16.