Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОПУ-242

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ангилевич Н.В. ОПУ-242 0 Информатика Лекция 48 44 48 0 0,0 0 05.07.2026 100
2.ДОТ ОПУ-242 0 Курсовой проект Лекция 32 30 32 0 0,0 0 05.07.2026 100
3.Дудникова О.В. ОПУ-242 0 Физ-ра Лекция 34 31 34 0 0,0 0 05.07.2026 100
4.Криштофик А.В. ОПУ-242 0 Иностранный язык Лекция 34 31 34 0 0,0 0 05.07.2026 100
5.Купченко М.В. ОПУ-242 0 МСиС Лекция 78 72 78 0 0,0 0 05.07.2026 100
6.Купченко М.В. ОПУ-242 0 Инженерная графика Лекция 64 59 64 0 0,0 0 05.07.2026 100
7.Михайлина Т.С. ОПУ-242 0 Электротехника и электроника Лекция 84 78 84 0 0,0 0 05.07.2026 100
8.Новикова В.Г. ОПУ-242 0 АСУ на АТ Лекция 42 39 42 0 0,0 0 05.07.2026 100
9.Сохранная А.А. ОПУ-242 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 2,4 0 01.07.2026 0
10.Сохранная А.А. ОПУ-242 0 ТПП на АТ(кп) Лекция 30 28 30 0 0,0 0 05.07.2026 100
11.Сохранная А.А. ОПУ-242 0 ТС авто. трансп. Лекция 60 55 60 0 0,0 0 05.07.2026 100
12.Сохранная А.А. ОПУ-242 0 Экзамен Лекция 2 2 0 2 2,4 0 01.07.2026 0
13.Сохранная А.А. ОПУ-242 0 Экзамен Лекция 2 2 0 2 2,4 0 01.07.2026 0
14.Сохранная А.А. ОПУ-242 0 Классный час Лекция 32 30 4 28 25,8 0 05.07.2026 13
15.Сохранная А.А. ОПУ-242 0 ТПП на АТ Лекция 108 100 108 0 0,0 0 05.07.2026 100
16.Сохранная А.А. ОПУ-242 0 Трансп.сист.России Лекция 54 50 54 0 0,0 0 05.07.2026 100
17.Сохранная А.А. ОПУ-242 0 ИОПП на АТ Лекция 72 66 72 0 0,0 0 05.07.2026 100
18.Сохранная А.А. ОПУ-242 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 2,4 0 01.07.2026 0

 

Обновлено: 18.06.2026 в 16:16.