Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Матюшкин А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Матюшкин А.В. МД-251 0 Устр.,ТО дор.,строй.,лес.машин Лекция 52 48 52 0 0,0 0 05.07.2026 100
2.Матюшкин А.В. СДМ-221 0 Классный час Лекция 32 30 0 32 42,7 0 05.07.2026 0
3.Матюшкин А.В. СДМ-231 0 Выпол.раб.по проф."Слесарь по рем.строит.маш." Лекция 72 66 60 12 16,0 0 05.07.2026 83
4.Матюшкин А.В. СДМ-231 0 Экзамен Лекция 2 1 0 2 0,1 0 28.12.2026 0
5.Матюшкин А.В. СДМ-232 0 Выпол.раб.по проф."Слесарь по рем.строит.маш." Лекция 72 66 64 8 10,7 0 05.07.2026 89
6.Матюшкин А.В. СДМ-232 0 Экзамен Лекция 2 1 0 2 0,1 0 28.12.2026 0
7.Матюшкин А.В. СДМ-233 0 Выпол.раб.по проф."Слесарь по рем.строит.маш." Лекция 72 66 72 0 0,0 0 05.07.2026 100
8.Матюшкин А.В. СДМ-233 0 Экзамен Лекция 2 1 0 2 0,1 0 28.12.2026 0
9.Матюшкин А.В. СДМ-241 0 Устройство подъемно-транспорт,стороит,дорож машин и оборуд Лекция 116 107 116 0 0,0 0 05.07.2026 100
10.Матюшкин А.В. СДМ-241 0 Тех.экспл. дороги ДС Лекция 72 66 72 0 0,0 0 05.07.2026 100
11.Матюшкин А.В. СДМ-242 0 Устройство подъемно-транспорт,стороит,дорож машин и оборуд Лекция 116 107 116 0 0,0 0 05.07.2026 100
12.Матюшкин А.В. СДМ-242 0 Тех.экспл. дороги ДС Лекция 72 66 72 0 0,0 0 05.07.2026 100
13.Матюшкин А.В. СДМ-251 0 Устройство подъемно-транспорт,стороит,дорож машин и оборуд Лекция 50 46 50 0 0,0 0 05.07.2026 100
14.Матюшкин А.В. СДМ-252 0 Устройство подъемно-транспорт,стороит,дорож машин и оборуд Лекция 50 46 50 0 0,0 0 05.07.2026 100
15.Матюшкин А.В. СМ-251 0 Констр.,экспл.и ТО строит.маш. Лекция 36 33 36 0 0,0 0 05.07.2026 100
16.Матюшкин А.В. ТД-221 0 Особенности конструкций АС Лекция 40 37 40 0 0,0 0 05.07.2026 100
17.Матюшкин А.В. ТД-222 0 Особенности конструкций АС Лекция 40 37 40 0 0,0 0 05.07.2026 100
18.Матюшкин А.В. ТД-223 0 Особенности конструкций АС Лекция 40 37 40 0 0,0 0 05.07.2026 100

 

Обновлено: 18.06.2026 в 16:16.