Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Непочатой В.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Непочатой В.Н. ЗаоТДз-211 0 Технич.документация Лекция 8 7 8 0 0,0 0 05.07.2026 100
2.Непочатой В.Н. ЗаоТДз-241 0 ЭКЗ Устройство авто Лекция 2 2 2 0 0,0 0 05.07.2026 100
3.Непочатой В.Н. ЗаоТДз-241 0 Устройство авто Лекция 18 17 18 0 0,0 0 05.07.2026 100
4.Непочатой В.Н. СДМ-221 0 Ремонт подьемно-трансп., строй., дор. машин и оборуд. Лекция 88 81 88 0 0,0 0 05.07.2026 100
5.Непочатой В.Н. СДМ-221 0 ПМ.02 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 05.07.2026 100
6.Непочатой В.Н. СДМ-221 0 ПМ.02 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 05.07.2026 100
7.Непочатой В.Н. СДМ-222 0 Ремонт подьемно-трансп., строй., дор. машин и оборуд. Лекция 88 81 88 0 0,0 0 05.07.2026 100
8.Непочатой В.Н. СДМ-222 0 ПМ.02 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 05.07.2026 100
9.Непочатой В.Н. СДМ-222 0 ПМ.02 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 05.07.2026 100
10.Непочатой В.Н. СДМ-223 0 Ремонт подьемно-трансп., строй., дор. машин и оборуд. Лекция 88 81 88 0 0,0 0 05.07.2026 100
11.Непочатой В.Н. СДМ-223 0 ПМ.02 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 05.07.2026 100
12.Непочатой В.Н. СДМ-223 0 ПМ.02 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 05.07.2026 100
13.Непочатой В.Н. СДМ-231 0 Диагност. и технол. оборуд. по ТО Лекция 36 33 28 8 10,7 0 05.07.2026 78
14.Непочатой В.Н. СДМ-231 0 Ремонт подьемно-трансп., строй., дор. машин и оборуд. Лекция 46 42 38 8 10,7 0 05.07.2026 83
15.Непочатой В.Н. СДМ-231 0 Организ. ТО и текущ.рем. подъем.-трансп.,строй.,ДМ и О. Лекция 52 48 44 8 10,7 0 05.07.2026 85
16.Непочатой В.Н. СДМ-231 0 Экзамен Лекция 2 1 0 2 0,1 0 28.12.2026 0
17.Непочатой В.Н. СДМ-232 0 Диагност. и технол. оборуд. по ТО Лекция 36 33 32 4 5,3 0 05.07.2026 89
18.Непочатой В.Н. СДМ-232 0 Организ. ТО и текущ.рем. подъем.-трансп.,строй.,ДМ и О. Лекция 52 48 46 6 8,0 0 05.07.2026 88
19.Непочатой В.Н. СДМ-232 0 Ремонт подьемно-трансп., строй., дор. машин и оборуд. Лекция 46 42 40 6 8,0 0 05.07.2026 87
20.Непочатой В.Н. СДМ-232 0 Экзамен Лекция 2 1 0 2 0,1 0 28.12.2026 0
21.Непочатой В.Н. СДМ-233 0 Диагност. и технол. оборуд. по ТО Лекция 36 33 36 0 0,0 0 05.07.2026 100
22.Непочатой В.Н. СДМ-233 0 Организ. ТО и текущ.рем. подъем.-трансп.,строй.,ДМ и О. Лекция 52 48 52 0 0,0 0 05.07.2026 100
23.Непочатой В.Н. СДМ-233 0 Ремонт подьемно-трансп., строй., дор. машин и оборуд. Лекция 46 42 46 0 0,0 0 05.07.2026 100
24.Непочатой В.Н. СДМ-233 0 Классный час Лекция 32 30 0 32 48,0 0 05.07.2026 0
25.Непочатой В.Н. СДМ-233 0 Экзамен Лекция 2 1 0 2 0,1 0 28.12.2026 0
26.Непочатой В.Н. ТД-223 0 Классный час Лекция 32 30 2 30 40,0 0 05.07.2026 6
27.Непочатой В.Н. ТМ-251 0 Раз.тех.проц.изгот.дет.маш. Лекция 36 33 36 0 0,0 0 05.07.2026 100
28.Непочатой В.Н. ЭТЭ-251 0 Экзамен Лекция 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2026 100
29.Непочатой В.Н. ЭТЭ-251 0 Конс.,тех.обсл.и рем.электро. Лекция 36 33 36 0 0,0 0 05.07.2026 100
30.Непочатой В.Н. ЭТЭ-251 0 Электротехника и электроника Лекция 38 35 38 0 0,0 0 05.07.2026 100

 

Обновлено: 18.06.2026 в 16:16.