Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Михайлина Т.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Михайлина Т.С. ЗаоТДз-241 0 Электротехника и электроника Лекция 10 9 10 0 0,0 0 05.07.2026 100
2.Михайлина Т.С. ЗаоТДз-241 0 Техническая механика Лекция 10 9 10 0 0,0 0 05.07.2026 100
3.Михайлина Т.С. ЗаоТДз-241 0 Материаловедение Лекция 6 6 6 0 0,0 0 05.07.2026 100
4.Михайлина Т.С. ОПУ-241 0 Электротехника и электроника Лекция 84 78 84 0 0,0 0 05.07.2026 100
5.Михайлина Т.С. ОПУ-242 0 Электротехника и электроника Лекция 84 78 84 0 0,0 0 05.07.2026 100
6.Михайлина Т.С. СДМ-241 0 Электротехника и электроника Лекция 60 55 60 0 0,0 0 05.07.2026 100
7.Михайлина Т.С. СДМ-241 0 Экзамен Лекция 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2026 100
8.Михайлина Т.С. СДМ-241 0 Экзамен Лекция 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2026 100
9.Михайлина Т.С. СДМ-241 0 Техническая механика Лекция 72 66 72 0 0,0 0 05.07.2026 100
10.Михайлина Т.С. СДМ-242 0 Экзамен Лекция 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2026 100
11.Михайлина Т.С. СДМ-242 0 Техническая механика Лекция 72 66 72 0 0,0 0 05.07.2026 100
12.Михайлина Т.С. СДМ-242 0 Электротехника и электроника Лекция 60 55 60 0 0,0 0 05.07.2026 100
13.Михайлина Т.С. СДМ-242 0 Экзамен Лекция 2 1 2 0 0,0 0 28.12.2026 100
14.Михайлина Т.С. ТД-232 0 Классный час Лекция 32 30 0 32 30,7 0 05.07.2026 0
15.Михайлина Т.С. ТД-232 0 Направление на практику Лекция 2 2 2 0 0,0 0 05.07.2026 100
16.Михайлина Т.С. ТД-241 0 Консультация Лекция 2 1 0 2 0,1 0 28.12.2026 0
17.Михайлина Т.С. ТД-241 0 Экзамен Лекция 2 1 0 2 0,1 0 28.12.2026 0
18.Михайлина Т.С. ТД-241 0 Классный час Лекция 32 30 6 26 25,0 0 05.07.2026 19
19.Михайлина Т.С. ТД-241 0 Техническая механика Лекция 116 107 116 0 0,0 0 05.07.2026 100
20.Михайлина Т.С. ТД-242 0 Консультация Лекция 2 1 0 2 0,1 0 28.12.2026 0
21.Михайлина Т.С. ТД-242 0 Экзамен Лекция 2 1 0 2 0,1 0 28.12.2026 0
22.Михайлина Т.С. ТД-242 0 Техническая механика Лекция 116 107 116 0 0,0 0 05.07.2026 100
23.Михайлина Т.С. ТД-243 0 Консультация Лекция 2 1 0 2 0,1 0 28.12.2026 0
24.Михайлина Т.С. ТД-243 0 Экзамен Лекция 2 1 0 2 0,1 0 28.12.2026 0
25.Михайлина Т.С. ТД-243 0 Техническая механика Лекция 116 107 112 4 3,8 0 05.07.2026 97

 

Обновлено: 18.06.2026 в 16:16.